1A | Best in Exhibition Design - Developer Sales Gallery |
||||
S/N | GOLD / SILVER / BRONZE / HON MENTION | Country | COMPANY NAME | DESIGNER/TEAM NAME(s) | PROJECT NAME |
1 | Gold | China | ENJOYDESIGN | Guo Jie | Vanke·Starlight Forest Sales Center |
2 | Silver | Singapore | 2nd Edition Pte Ltd | Hilary Loh | Park Colonial Show Gallery |
3 | Bronze | China | ENJOYDESIGN | Guo Jie | Xi’ning Vanke City |
4 | Bronze | China | Kris Lin International Design | Kris Lin | Rhythm |
5 | Bronze | China | Shanghai Face Decoration Design Engineering Co., Ltd | Li Zhang | Antique Sentiment |
6 | Bronze | China | Kris Lin International Design | Kris Lin | FLUID SPACE |
7 | Bronze | China | Beijing YBY Arts Design Co. , Ltd. | Sheng Wang, Qi Chang | Art City on Mountain Top |
8 | Bronze | China | Guangdong Aoyuan Commercial Real Eatate Group Limited Sichuan Regional Corporation | Yantao Li, Yuhong Wei, Wei Wei | Mansion On Cloud |
9 | Bronze | China | Pure Design Consulting Co.,Ltd. | Ziwei Guo | Sales Office of Newhope Changlin Mansion, Ningbo |
10 | Bronze | China | Shanghai Face Decoration Design Engineering Co., Ltd | Li Zhang | Tracing Clouds |
11 | Honorary Mention | China | Shanghai PCD Architecture Interior Design CO.,Ltd | Jian Li | PCD Design| Ru Garden • Enterprise Mansion of Science and Technology City, Nantong |
12 | Honorary Mention | China | Shenzhen Rongor Design and Consultant Co., Ltd. | Qin Yueming | Wuhan CR Land Park Lane Manor Sales Center |
1B | Best in Exhibition Design - Permanent Exhibits (≥ 6 months duration) |
||||
1 | Bronze | Taiwan | Yile Interior Design | 温莉張 | Leshan Sales Center 樂山品牌館 |
2 | Bronze | China | Damu Art&Design Consultants (ShangHai), LLC | Anson Lau, Terence Yeung | MOROSO FLAGSHIP STORE |
3 | Honorary Mention | Singapore | Gallagher & Associates Asia | Gallagher & Associates Asia | Maritime Experiential Museum |
4 | Honorary Mention | Malaysia | Nu Infinity | Nick Fong | MINI For Life |
1C | Best in Exhibition Design - Temporary Exhibits (≤ 6 months duration) |
||||
1 | Bronze | China | VGC Design | Wei Luo | Imagination Greenland V Island |
2 | Bronze | Singapore | UPSTAIRS_ | Dennis Cheok | THE BULB IS THE LAMP, AND THE LAMP IS EVERYTHING |
3 | Bronze | China | DAS Design Co.,Ltd | Luo Hui, Fu Zhiheng | Tianqi Group • Tianshui Jialangyuan Sales Center |
4 | Honorary Mention | China | Tongji Tiandi - Neili Lab | Jiaqing Wu,Jia Lin,Yin Shi,Lei Yu,Xinyan Wang | Zhangyan Harvests—— Future Country Living Festival |
5 | Honorary Mention | China | VGC Design | Wei Luo | The Sea ZhongLiang Estate, Kuantai Platinum Park Marketing Center |
2A | Best in F&B Design - Cafe Spaces |
||||
1 | Silver | China | 广州联合共设装饰设计有限公司 | 马英康、马衍浩、张明统、黄树斌、王润维 | 禅武合一之中享受灵感之茶 |
2 | Silver | China | 广州联合共设装饰设计有限公司 | 马英康、马衍浩、张明统、黄树斌、王润维 | 刺破束缚自由的界限 |
3 | Silver | China | Salone Del Salon | Salone | Judy’s Patisserie |
4 | Bronze | China | Suitable Space Design | Jane Ao | 度·茶 |
5 | Bronze | Taiwan | Dong Lin Interior Design Construction | Wei-Chiang Liao | Trace of Time |
6 | Honorary Mention | China | JUMGO CREATIVE | Liang He | Lafè x GG popshop |
7 | Honorary Mention | China | CHICE | Wenchuan Xie | Leaer Life Shop |
2B | Best in F&B Design - Food Kiosk / Pop up |
||||
1 | Honorary Mention | Singapore | Copper Design Associates Pte Ltd | Jackie Lai | Fashion meets Fine Dining in The Arts House |
2 | Honorary Mention | Singapore | Ensemble Pte Ltd | Leslie Seow | The Golden Duck Co. |
2C | Best in F&B Design - Restaurant Spaces |
||||
1 | Gold | China | 上海黑泡泡建筑装饰设计工程有限公司 | Tianwen Sun | 樱久让日本料理 |
2 | Gold | China | Various Associates | Dongzi Yang, Qianyi Lin | Voisin Organique Restaurant & Lounge |
3 | Bronze | China | One Fine Day Studio & Partners | Jump Lee 李俊鹏 | La moitié . 伴 |
4 | Bronze | China | Yu Ping Studio | Yu Ping | Waku No.17 |
5 | Bronze | China | SSAD Studio | Chen Liang | 成都蕉塘泰式海鲜火锅概念店 Chengdu JIAO TANG Thai Seafood Hotpot Concept Restaurant |
6 | Bronze | China | JUMGO CREATIVE | Liang He | PINE GREEN |
7 | Honorary Mention | Singapore | LAANK Pte Ltd | LAANK Pte Ltd | Harry's Robertson Quay |
8 | Honorary Mention | Taiwan | Nong Mu Design Engineering Company | JOYE CHUANG | Umami Luring |
3A | Best in Hospitality Design - Hotel Communal Spaces |
||||
1 | Gold | Singapore | HYLA Architects | Han Loke Kwang | 30 Bencoolen |
2 | Silver | Taiwan | Celia Chu Design & Associates | Celia Chu (Principle) / Rebecca Tsai, Luc Chiang, Jay Lai, Carolina Su, Natasha Chang (Design team) | Rosewood Hotel Bangkok |
3 | Bronze | China | Wuxi Guan Dian Design | Shaocang Lv | Seclusion in Oriental Cloud·Mo House |
4 | Bronze | Taiwan | Wyson Design | Chia-Hung Weng | Elegant Island |
5 | Honorary Mention | China | ADDDESIGN Co., Ltd. | Shaun Lee | Aoxin Holiday Hotel |
6 | Honorary Mention | China | Shanghai Mijing Interior Design Co., Ltd. | CHEN TAO, ZHU XIAOLU/ 陈韬,朱小路 | Atour Hotel (Taiyuan Binhe Xuefu Street) |
3B | Best in Hospitality Design - Hotel Rooms |
||||
1 | Bronze | Taiwan | Celia Chu Design & Associates | Celia Chu (Principle) / Rebecca Tsai, Luc Chiang, Jay Lai, Carolina Su, Natasha Chang (Design team) | Rosewood Hotel Bangkok |
2 | Honorary Mention | Malaysia | Blu Water Design | Siew Hong Lai | EQ |
3 | Honorary Mention | Singapore | Create Architecture Pte Ltd | Max Chung, Tan Bing Hui, Xu Naiyan | Lumiere Residence |
4A | Best in Public Space Design - Civic and Cultural |
||||
1 | Gold | Singapore | DP Design Pte Ltd | Mike Lim | Our Tampines Hub |
2 | Silver | Taiwan | S.D. Atelier Design & Planning | Ching-I Wu | Impression of Railway |
3 | Silver | Taiwan | S.D. Atelier Design & Planning | Ching-I Wu | Urban Literature |
4 | Bronze | China | Kris Lin International Design | Kris Lin | Textile |
5 | Bronze | China | Shenzhen Rongor Design and Consultant Co., Ltd. | Qin Yueming | Shenzhen Wanxia Mind The Sea Phase II Healthy Habitat Experience Center |
6 | Bronze | Taiwan | ChangQun Construction Company | ChangQun Construction Company & Arcadian Design | SharingSpace by ChangQun |
7 | Honorary Mention | Taiwan | S.D. Atelier Design & Planning | Ching-I Wu | Yong Quan Park |
8 | Honorary Mention | Taiwan | J.C. Architecture | Johnny Chiu, Nora Wang | Taiwan Railway Railcar Project |
4B | Best in Public Space Design - Institutional and Education |
||||
1 | Gold | China | ELTO Consultancy | Chloe Liew | Avenue Green Sheshan Kindergarten |
2 | Honorary Mention | China | Hongkong Shine Design Co., Ltd | Weijun Hu | Kid International Kindergarten |
3 | Honorary Mention | Singapore | Gallagher & Associates Asia | Gallagher & Associates Asia | Keppel Centre for Art Education |
4C | Best in Public Space Design - Leisure and Entertainment |
||||
1 | Gold | China | 上海黑泡泡建筑装饰设计工程有限公司 | Tianwen Sun | 玑遇 spa |
2 | Bronze | China | Kris Lin International Design | Kris Lin | TREASURE MANSION CLUB HOUSE |
3 | Bronze | China | TNT Creative Design 思创联合造设 | TNT Creative Design 思创联合造设 | TIMES CHINA, LAKEFOREST RESIDENTS CLUB |
4 | Bronze | Taiwan | 權仕國際室內裝修股份有限公司 | Elen Hung | The Golden Age |
5 | Honorary Mention | China | Kris Lin International Design | Kris Lin | Light Cube |
6 | Honorary Mention | Indonesia | Metaphor Interior | James Wijaya | Cinepolis |
5A | Best in Residential Design - FloorArea = 51 –100 sqm |
||||
1 | Bronze | Singapore | 2nd Edition Pte Ltd | Hilary Loh | South Beach Residences Unit #40-03 |
2 | Bronze | Malaysia | Pins Design Studio Sdn Bhd | Tan Si yuan | SIMPLE PLEASURES |
3 | Bronze | Taiwan | MoreIn Design | SHIH CHIEH KAO | Cat House |
4 | Bronze | Singapore | Index Design Pte Ltd | Henry Yew | 2Bedroom at Amber45 |
5 | Bronze | Taiwan | YUN-YIH Design Company | Chung Lin Lee | Pandora |
6 | Bronze | Singapore | 2nd Edition Pte Ltd | Hilary Loh | South Beach Residences Unit #23-07 |
7 | Honorary Mention | Singapore | Arche Interior Pte Ltd | Edward Seet | SPACE PARADOX |
8 | Honorary Mention | Taiwan | T.M Design Studio | Cheng-Hsuan Huang | MUTUALISM |
5B | Best in Residential Design - FloorArea ≤ 50 sqm |
||||
1 | Bronze | Malaysia | Pins Design Studio Sdn Bhd | Tan Si Yuan | LIGHT IN DARKNESS |
2 | Bronze | Taiwan | Uzdesign | Chia-I Tsai | Graceful Home |
3 | Bronze | Taiwan | Nanyi Design Interior Design Studio | Yi-Yun Chang | Elegant Clean White Residence |
4 | Honorary Mention | Hong Kong | Danny Chiu Interior Designs Limited | Chiu Chi Ming Danny | The Morgan |
5 | Honorary Mention | Taiwan | Nanyi Design Interior Design Studio | Yi-Yun Chang | Straightforward Journey |
6 | Honorary Mention | Taiwan | 權仕國際室內裝修股份有限公司 | Elen Hung | Cozy White |
5C | Best in Residential Design - FloorArea ≥ 100 sqm |
||||
1 | Gold | Singapore | Studio iF | Gwen Tan | Courtyard House |
2 | Gold | Taiwan | 圭侯工程事業有限公司 | Wen Liang Hung | No. 601 Peace and Comfort |
3 | Silver | China | Shenzhen Rongor Design and Consultant Co., Ltd. | Qin Yueming | Nanning CR Land Park Lane Manor Penthouse |
4 | Silver | Singapore | UPSTAIRS_ | Dennis Cheok | The Ryokan Modern |
5 | Silver | Taiwan | 一格設計有限公司 | YAKO CHENG | Serene Wooden Habitation |
6 | Silver | Taiwan | Kensing Interior Design | JYUN SHEN ZENG | Clear Sky |
7 | Bronze | Taiwan | MUHO Design Studio 沐禾設計事務所 | Yu-Fong Chang | Narrative of Stacking |
8 | Bronze | Taiwan | YUNG DESIGN GROUP | 莊哲湧 CHUANG CHE YUNG | wooden box |
9 | Bronze | Taiwan | J.C. Architecture | Johnny Chiu, Nora Wang | Living Lab |
10 | Bronze | Singapore | UPSTAIRS_ | Dennis Cheok | The Loft Box |
11 | Bronze | Singapore | Wee Studio Pte Ltd | Yeo See Wee & JJ Yip | Sky @ Eleven |
12 | Bronze | Singapore | MAD about Design | Jimmy Li | The Newton Sanctuary |
13 | Bronze | Taiwan | 圭侯工程事業有限公司 | Wen Liang Hung | No. 1328 Concentration |
14 | Honorary Mention | Malaysia | Pins Design Studio Sdn Bhd | Tan Bee Kun | PERFECTION IN MOTION |
15 | Honorary Mention | Taiwan | Guru Interior Design Consultant 格綸設計工程 | KUO LUN YU | Green Living From Within |
5D | Best in Residential Design - Showflats |
||||
1 | Bronze | Singapore | 2nd Edition Pte Ltd | Hilary Loh | 8 St Thomas 3+1 Bedroom Dual Key |
2 | Honorary Mention | China | 上海黑泡泡建筑装饰设计工程有限公司 | Tianwen Sun | 无锡(中海)寰宇天下二期样板房 |
3 | Honorary Mention | Taiwan | Professional Group of Design | Te-Yu Liu, Hui-Ching Chang | Picture Perfect Elegance |
6A | Best in Retail Design - Mall Communal Spaces |
||||
1 | Honorary Mention | Malaysia | HL Design Group Sdn Bhd | Martin Haeger | KL Eco City |
2 | Honorary Mention | China | 上海奇皇室内设计有限公司 | Alex Chiang | 丽宝广场 LIHPAO PLAZA |
6B | Best in Retail Design - Retail Shops |
||||
1 | Gold | China | All Design Studio | Gnial Liang | Crème Boutique |
2 | Bronze | Singapore | LAANK Pte Ltd | LAANK Pte Ltd | Sultan of Shave |
3 | Bronze | Taiwan | Pinhau X Under North | Shou-Hung Li, Yu-Lang Wang | An Interpretation of Beauty in the Studio |
4 | Bronze | Singapore | Studio iF | Gwen Tan | Pop-Art Landscapes: Spa Esprit's Retail Collective at Funan Mall |
5 | Honorary Mention | Singapore | LAANK Pte Ltd | LAANK Pte Ltd | Dermatology & Co |
7A | Best in Workspace Design - FloorArea = 101 – 500 sqm |
||||
1 | Silver | Taiwan | 9Studio Design Group | Tung Tsan Lee | No. 9 Rhapsody |
2 | Silver | Taiwan | YUN-YIH Design Company | Chung Lin Lee | Boundless |
3 | Bronze | Taiwan | G Design | Fu-Chu Hsu | Symbiotic Sustainability |
4 | Honorary Mention | Malaysia | Vault Design Lab Sdn. Bhd. | Edmund Ooi, Mixy Ooi, Matthew Lye | Our Laboratory |
7B | Best in Workspace Design - FloorArea ≤ 100 sqm |
||||
1 | Silver | Taiwan | MoreIn Design | SHIH CHIEH KAO | Rebirth of Warehouse |
2 | Honorary Mention | Taiwan | YU Design Lab | YU TSUN HSU, HUNG SHENG HSU | Gentle Messages |
7C | Best in Workspace Design - FloorArea ≥ 500 sqm |
||||
1 | Silver | Singapore | DP Design Pte Ltd | Mike Lim | DP Architects Office |
2 | Bronze | China | JC DESIGN | Yi Huang | Xinzhou Top Chain Office Mall |
3 | Bronze | China | inDeco | Zhou Yan | Byton Production Base Office |
4 | Honorary Mention | China | RDP(Shanghai) Construction & Design Engineering Co.,Ltd | Kyan Foo | ThoughtWorks Shenzhen Office |
5 | Honorary Mention | Indonesia | Metaphor Interior | James Wijaya | GoWork Coworking Space |
* Names are not arranged in any ranking order 排名不分先后
1A | Best in Exhibition Design - Developer Sales Gallery |
||||
S/N | GOLD / SILVER / BRONZE / HON MENTION | Country | COMPANY NAME | DESIGNER/TEAM NAME(s) | PROJECT NAME |
1 | Gold | Singapore | Studio iF | Gwen Tan | Kunming Camellia Rise Sales Gallery |
2 | Silver | Singapore | Studio iF | Gwen Tan | Huang Gang Rosa International Sales Gallery |
3 | Bronze | Singapore | A.RK Interior Design Pte Ltd | Agatha Teng | The Park |
4 | Bronze | China | Nicky Luo Time Creation Group | Nicky Luo | Upper Residence Topspring |
5 | Honorary Mention | Singapore | Studio iF | Gwen Tan | Anyang Magnus Yard Sales Gallery |
1B | Best in Exhibition Design - Permanent Exhibits (≥ 6 months duration) |
||||
1 | Honorary Mention | Singapore | Gallagher & Associates Asia | Gallagher & Associates Asia | Museo Del Galeon |
1C | Best in Exhibition Design - Temporary Exhibits (≤ 6 months duration) |
||||
1 | Honorary Mention | Singapore | E Three Five | E Three Five | SUTD open house |
2A | Best in F&B Design - Food Centres | #colspan##colspan# | |||
1 | Honorary Mention | Singapore | Idee Etcetera Pte Ltd | Cris Cheng | Yamato Izakaya (The imperial Canteen) |
2B | Best in F&B Design - Restaurant Spaces |
||||
1 | Silver | China | Jiangsu Century Model Construction Decoration CO.,ltd | Lv Xin | Hai Di Lao Hot Pot·Hangzhou Xintiandi store |
2 | Silver | Singapore | Image Creative Design Pte Ltd | Latif Salam & May Toh | Earthly Indulgence |
3 | Bronze | Singapore | Artitecture Pte Ltd | Celine Chang | Amigos |
4 | Bronze | Singapore | Idee Etcetera Pte Ltd | Cris Cheng | Korean Fine Dine - International Flagship (JP Morgan Franchise) |
3A | Best in Hospitality Design - Hotel Communal Spaces |
||||
1 | Silver | China | Yang Bangsheng & Associates Group | Yang Bangsheng | Hotel indigo Puzhehei |
2 | Bronze | China | Jiangsu Century Model Construction Decoration CO.,ltd | Lv Xin | Meixi Boutique Hotel |
3 | Honorary Mention | China | Vanpin Architectural Design co. ltd | 熊哲增 刘琰 | Longquan Celadon Hotel Design |
4A | Best in Public Space Design - Civic and Cultural |
||||
1 | Bronze | Singapore | E Three Five | E Three Five | Green Repose |
2 | Honorary Mention | Malaysia | Sky Creation Interior Sdn Bhd | Cheang Yee Wen (Lara) & Lee Jia Pyn (Janiel) | Mori Confinement Centre |
4B | Best in Public Space Design - Institutional and Education |
||||
1 | Gold | China | 青岛中峘国际建筑设计有限公司 | CHEN XUE | Qingdao Sino-German Ecological Park-Japanese Living Room |
2 | Honorary Mention | Singapore | E Three Five | E Three Five | Mulberry Childcare |
3 | Honorary Mention | Singapore | Idee Etcetera Pte Ltd | Cris Cheng | Brighton Vet |
4C | Best in Public Space Design - Leisure and Entertainment |
||||
1 | Silver | Singapore | ORB Associates Pte Ltd | Hendra Sutedjo, Tan Shok Hwei, Ong Yee Han, Wong Meng Wai | Silkroad Spa |
2 | Bronze | Taiwan | 權仕國際室內裝修股份有限公司 | Elen Hung | 三疊泉Sandiquan |
5A | Best in Residential Design - FloorArea = 51 –100 sqm |
||||
1 | Bronze | Singapore | Image Creative Design Pte Ltd | Latif Salam & May Toh | Simplified Opulence |
5B | Best in Residential Design - FloorArea ≥ 100 sqm |
||||
1 | Gold | China | TNT Creative Design 思创联合造设 & 無零 No Design | TNT Creative Design 思创联合造设 & 無零 No Design | Growing Forest |
2 | Silver | Taiwan | Zhucun Design | Will Wei | House Vision |
3 | Bronze | Taiwan | Dong Lin Interior Design Construction | Wei-Chiang Liao | Lakeside Villa |
4 | Bronze | Taiwan | Dong Lin Interior Design Construction | Wei-Chiang Liao | Stunning Beauty of Paris |
5 | Bronze | Singapore | Thom Signature Design | Thomas Poon | Peranakan concept hdb flat |
6 | Bronze | Malaysia | Wood & Col Sdn Bhd | Diana Lee & Zen Teh | Versatile Neutral House |
7 | Honorary Mention | China | Vanpin Architectural Design co. ltd | 熊哲增 刘琰 陈伟锋 杨琦 | Keppel Wuxi Touching the Clouds Mansion |
8 | Honorary Mention | Malaysia | Fuka Interior Decoration Sdn Bhd | Fuka Team | Penthouse 8 Gurney |
9 | Honorary Mention | Macau | CINCHstudio Spacial Design | Clement Tung Jeun Cheng | Magnificent and Graceful |
10 | Honorary Mention | Singapore | Image Creative Design Pte Ltd | Latif Salam & May Toh | Minimalist Splendor |
6A | Best in Workspace Design - FloorArea = 101 – 500 sqm |
||||
1 | Silver | Singapore | d'apres nous D&B pte ltd | Delphine LEON | TREIS ASIA new office @ One George Street |
2 | Silver | Singapore | Momi Design & Art Pte Ltd | Ping Lang | Modernist Workspace Embracing its Natural Surrounding |
3 | Bronze | Singapore | MADE Artisan ID Pte Ltd | Ian Tan & Averse Yau | MADE ARTISAN - S Block |
4 | Bronze | Malaysia | Christopher Tan Design | Christopher Tan | 12e Design Studio (Twelve Empire Sdn Bhd) |
6B | Best in Workspace Design - FloorArea ≥ 500 sqm |
||||
1 | Silver | China | 青岛中峘国际建筑设计有限公司 | HAN LIANG | Linyi City Investment |
2 | Bronze | China | 青岛中峘国际建筑设计有限公司 | HAN LIANG | Qingdao·CREATE |
3 | Honorary Mention | Taiwan | Ruiguan Interior Design | WEI CHUN HUANG | Infinite Creativity |
SIDA 2020 Completed |
|||||
1A | Best in Exhibition Design - Developer Sales Gallery |
||||
S/N | GOLD / SILVER / BRONZE / HON MENTION | Country | COMPANY NAME | DESIGNER/TEAM NAME(s) | PROJECT NAME |
1 | Silver | Singapore | 2nd Edition Pte Ltd | Hilary Loh | Park Colonial Show Gallery |
3A | Best in Hospitality Design - Hotel Communal Spaces |
||||
1 | Gold | Singapore | HYLA Architects | Han Loke Kwang | 30 Bencoolen |
4A | Best in Public Space Design - Civic and Cultural |
||||
1 | Gold | Singapore | DP Design Pte Ltd | Mike Lim | Our Tampines Hub |
5C | Best in Residential Design - FloorArea ≥ 100 sqm | #colspan##colspan# | |||
1 | Gold | Singapore | Studio iF | Gwen Tan | Courtyard House |
6B | Best in Retail Design - Retail Shops |
||||
1 | Bronze | Singapore | LAANK Pte Ltd | LAANK Pte Ltd | Sultan of Shave |
7C | Best in Workspace Design - FloorArea ≥ 500 sqm |
||||
1 | Silver | Singapore | DP Design Pte Ltd | Mike Lim | DP Architects Office |
SIDA 2020 Concept |
|||||
1A | Best in Exhibition Design - Developer Sales Gallery |
||||
1 | Gold | Singapore | Studio iF | Gwen Tan | Kunming Camellia Rise Sales Gallery |
2B | Best in F&B Design - Restaurant Spaces |
||||
1 | Silver | Singapore | Image Creative Design Pte Ltd | Latif Salam & May Toh | Earthly Indulgence |
4C | Best in Public Space Design - Leisure and Entertainment |
||||
1 | Silver | Singapore | ORB Associates Pte Ltd | Hendra Sutedjo, Tan Shok Hwei, Ong Yee Han, Wong Meng Wai | Silkroad Spa |
5B | Best in Residential Design - FloorArea ≥ 100 sqm |
||||
1 | Bronze | Singapore | Thom Signature Design | Thomas Poon | Peranakan concept hdb flat |
6A | Best in Workspace Design - FloorArea = 101 – 500 sqm |
||||
1 | Silver | Singapore | d'apres nous D&B pte ltd | Delphine LEON | TREIS ASIA new office @ One George Street |
SIDA 2020 YOUTH |
|||||
1 | Best in Exhibition Design |
||||
S/N | GOLD / SILVER / BRONZE / HON MENTION | Country | PROJECT NAME | DESIGNER/TEAM NAME(s) | INSTITUTION NAME |
1 | Gold | Singapore | The Peranakan Collective | Jovina Yong | Singapore Polytechnic |
2 | Silver | Singapore | The crossing from past to present | Lee Chaeyun, Hong Poo Quar, Tran Hieu Nguyen, Sahankia De Silva | Raffles Design Institute Singapore |
3 | Bronze | Singapore | YIKU Pavilion | Piaolei Huang, Choi Kwangpil, Audria Akilah Basnawi | Raffles Design Institute Singapore |
4 | Honorary Mention | Singapore | Ink Garden | Sheryka Umaya | Nanyang Academy of Fine Arts |
5 | Honorary Mention | Singapore | Ohayo Yakult! - Yakult Visitor Centre | Jesslyn Hanapi | Nanyang Academy of Fine Arts |
2 | Best in F&B Design |
||||
1 | Gold | Singapore | Original Restaurant | Piaolei Huang | Raffles Design Institute Singapore |
2 | Silver | Singapore | Eco-Reintegration | Joscelin Salim | Raffles Design Institute Singapore |
3 | Bronze | Singapore | Two-Ways at Albert Street | IZZATI HANNAN BINTE KAMARUZAMAN | Nanyang Polytechnic |
4 | Honorary Mention | Singapore | Harmony @ Hawker | CHANG SI EN | Nanyang Polytechnic |
5 | Honorary Mention | Singapore | Glass Vegan | Lavinia Sima | Raffles Design Institute Singapore |
3 | Best in Hospitality Design |
||||
1 | Silver | Singapore | AMELIORATE | NEO KAI JIN | Nanyang Polytechnic |
2 | Honorary Mention | Singapore | Villa Luxe | Natalie Lau | Singapore Polytechnic |
3 | Honorary Mention | Singapore | Villa Hampton | Roy Lee | Singapore Polytechnic |
4 | Best in Public Space Design |
||||
1 | Silver | Singapore | GREENFINGERS | Jennifer Kosasih | Raffles Design Institute Singapore |
2 | Bronze | Singapore | GENESIS | GRACE TAN SHARMANE | Nanyang Polytechnic |
3 | Bronze | Singapore | 1.618 | Alice Lim Hui Shi | Singapore Polytechnic |
4 | Honorary Mention | Singapore | EXCHANGE at Arts House | Rubina Aw Hui Lin | Temasek Polytechnic |
5 | Honorary Mention | Singapore | CO-EXISTENCE | CHEN BINLUAN | Nanyang Polytechnic |
5 | Best in Residential Design |
||||
1 | Silver | Singapore | HDB Design | Piaolei Huang | Raffles Design Institute Singapore |
2 | Silver | Singapore | S A N C T U A R Y P I E R | ADIBAH NADIAH SHAFRIL PUTRI | Nanyang Polytechnic |
3 | Bronze | Singapore | Living Simple Luxury | Jun Qin Ng | Nanyang Academy of Fine Arts |
4 | Bronze | Singapore | Tangziqi | ziqi tang | Raffles Design Institute Singapore |
5 | Honorary Mention | Singapore | Home for the Generations | Nadrah Nur Fatin | Glasgow School of Art / SIT Singapore |
6 | Honorary Mention | Singapore | OneLuxury Residence | Madeline Kwan | Raffles Design Institute Singapore |
6 | Best in Retail Design |
||||
1 | Gold | Singapore | Exploring the Infinite Imagination | Veronica Willany | Nanyang Academy of Fine Arts |
2 | Silver | Singapore | Through the Loop | Josephine Natasha | Nanyang Academy of Fine Arts |
3 | Bronze | Singapore | Rough Trade | Natalie Lau | Singapore Polytechnic |
4 | Bronze | Singapore | Shift to New Dimension | Oulaivanh Koualyvong | Nanyang Academy of Fine Arts |
5 | Honorary Mention | Singapore | Magnetic Advancement | yang he | Nanyang Academy of Fine Arts |
6 | Honorary Mention | Singapore | Tea and Yoga Wellness | Ng YuBing | Singapore Polytechnic |
7 | Best in Workspace Design |
||||
1 | Gold | Singapore | THERIANTHROPE | Jared de Souza | Temasek Polytechnic |
2 | Silver | Singapore | InterLock | Siv mey Khou | Raffles Design Institute Singapore |
3 | Silver | Singapore | Biophilia workspace | Lu Li Ping | Singapore Polytechnic |
4 | Bronze | Singapore | The Zephyr | Gillian Ng Yan Ying | Temasek Polytechnic |
5 | Bronze | Singapore | The Interconnected Voyage | Michiko Samantha Chandra | Nanyang Academy of Fine Arts |
6 | Honorary Mention | Singapore | An Upheaval of Culture | Wong Jing Jie | Temasek Polytechnic |
7 | Honorary Mention | Singapore | Die Leere | Teo Rui Zhi Rachel | Temasek Polytechnic |
SIDA 2020 AKZONOBEL COLOURFUTURE AWARD |
|||||
1A | AkzoNobel ColourFutures Award |
||||
S/N | GOLD / SILVER / BRONZE / HON MENTION | Country | COMPANY NAME | DESIGNER/TEAM NAME(s) | PROJECT NAME |
1 | Gold | Singapore | Modern Art House | Raymond Seow | Free Space Intent Pte Ltd |
SIDA 2020 BEST DESIGN FIRM OF THE YEAR |
|||||
1A | Best Design Firm of the Year |
||||
1 | Gold | Singapore | Dennis Cheok | UPSTAIRS_ | - |
SIDA 2020 BEST-OF-THE-BEST |
|||||
1A | Best-of-the-Best Award |
||||
1 | Gold | China | Kris Lin | Kris Lin International Design | - |
SIDA 2020 LIFETIME ACHIEVEMENT |
|||||
1A | Lifetime Achievement Award |
||||
1 | Gold | Singapore | Phillips M. Connor | Independent Consultants | - |